品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-5 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-5 |
獼猴桃 | 進(jìn)口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-5 |
獼猴桃 | 陜西 | 14.00 | 5.40 | 9.40 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-3-5 |
獼猴桃 | 12.00 | 4.20 | 8.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-3-5 | |
整板進(jìn)口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-3-5 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-3-5 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-3-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多