品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 陜西 | 14.00 | 5.40 | 9.40 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-3-12 |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-12 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-12 |
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-3-12 |
獼猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-3-12 | |
獼猴桃 | 9.00 | 4.20 | 7.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-3-12 | |
獼猴桃 | 23.33 | 1.20 | 8.55 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-12 | |
進口獼猴桃 | 50.00 | 7.50 | 32.11 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-12 | |
進口金獼猴桃 | 106.67 | 18.00 | 35.78 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-12 | |
金獼猴桃 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-12 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多