品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 28.00 | 1.00 | 8.27 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-15 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 106.67 | 16.67 | 32.22 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-15 | |
進(jìn)口金獼猴桃 | 106.67 | 60.00 | 84.25 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-15 | |
獼猴桃 | 陜西 | 12.00 | 4.60 | 9.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-15 |
獼猴桃 | 進(jìn)口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-15 |
獼猴桃 | 9.00 | 4.20 | 7.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-15 | |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-15 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-15 |
獼猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-3-15 | |
整板進(jìn)口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-3-15 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-3-15 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-3-15 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多