品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 進(jìn)口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-20 |
獼猴桃 | 陜西 | 12.00 | 4.40 | 9.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-3-20 |
獼猴桃 | 23.33 | 0.72 | 9.10 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-20 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 46.67 | 18.00 | 30.14 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-20 | |
進(jìn)口金獼猴桃 | 70.00 | 7.50 | 24.83 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-20 | |
獼猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-3-20 | |
整板進(jìn)口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-3-20 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-3-20 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-3-20 | |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-20 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 50.00 | 4.60 | 4.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多