品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-23 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-23 |
獼猴桃 | 9.00 | 4.20 | 7.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-3-23 | |
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-23 |
獼猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-3-23 | |
獼猴桃 | 33.33 | 0.89 | 9.20 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-23 | |
進口獼猴桃 | 46.67 | 13.33 | 28.23 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-23 | |
進口金獼猴桃 | 90.00 | 70.00 | 72.41 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-23 | |
獼猴桃 | 陜西 | 12.00 | 4.40 | 9.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-3-23 |
整板進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-3-23 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-3-23 | |
進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-3-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多