品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 陜西 | 20.00 | 17.00 | 18.50 | 玉林宏進農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 2018-4-17 |
獼猴桃 | 陜西/箱裝 | 10.60 | 6.40 | 8.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-17 |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.60 | 4.20 | 5.90 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-17 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-17 |
獼猴桃 | 陜西 | 12.00 | 4.40 | 9.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-4-17 |
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-17 |
獼猴桃 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-4-17 | |
獼猴桃 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-4-17 | |
整板進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-4-17 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-4-17 | |
進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-4-17 | |
獼猴桃 | 21.00 | 2.20 | 8.35 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-4-17 | |
進口獼猴桃 | 47.00 | 6.67 | 27.74 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-4-17 | |
進口金獼猴桃 | 61.00 | 32.30 | 41.71 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-4-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情