品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 貴州(筐裝) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 2018-4-25 |
獼猴桃 | 四川(箱裝) | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 2018-4-25 |
獼猴桃 | 陜西(筐裝) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 2018-4-25 |
獼猴桃 | 陜西(箱裝) | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 2018-4-25 |
獼猴桃 | 進(jìn)口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-25 |
獼猴桃 | 陜西 | 12.00 | 7.00 | 9.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-25 |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-25 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-25 |
獼猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-4-25 | |
整板進(jìn)口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-4-25 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-4-25 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-4-25 | |
獼猴桃 | 30.00 | 1.00 | 7.90 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-25 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 45.00 | 12.50 | 25.20 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-25 | |
進(jìn)口金獼猴桃 | 75.00 | 19.09 | 55.23 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 獼猴桃價(jià)格