品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-4-28 | |
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
獼猴桃 | 陜西 | 12.00 | 7.00 | 9.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
獼猴桃 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-4-28 | |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-28 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-28 |
整板進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-4-28 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-4-28 | |
進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-4-28 | |
獼猴桃 | 陜西/箱裝 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情