品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 陜西 | 12.00 | 7.00 | 9.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-7 |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-7 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-7 |
獼猴桃 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
獼猴桃 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
整板進(jìn)口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-5-7 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-5-7 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-5-7 | |
獼猴桃 | 20.00 | 2.80 | 8.09 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 56.67 | 15.00 | 24.04 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-7 | |
進(jìn)口金獼猴桃 | 80.00 | 25.00 | 53.13 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-7 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多