品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
獼猴桃 | 陜西/箱裝 | 10.30 | 6.20 | 8.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
獼猴桃 | 陜西 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 玉林宏進農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 2018-5-18 |
獼猴桃 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-5-18 | |
獼猴桃 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-5-18 | |
獼猴桃 | 陜西 | 10.00 | 5.40 | 8.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
獼猴桃 | 20.80 | 3.33 | 8.57 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-18 | |
進口獼猴桃 | 43.33 | 10.00 | 30.64 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-18 | |
進口金獼猴桃 | 73.33 | 25.00 | 49.72 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情