品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-1 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-1 |
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-1 |
獼猴桃 | 陜西 | 10.00 | 5.40 | 8.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-6-1 |
獼猴桃 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-6-1 | |
獼猴桃 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-6-1 | |
整板進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-6-1 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-6-1 | |
進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-6-1 | |
獼猴桃 | 29.00 | 2.00 | 9.08 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-1 | |
進口獼猴桃 | 46.00 | 16.67 | 26.75 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-1 | |
進口金獼猴桃 | 70.00 | 16.00 | 47.29 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-1 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情