品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 陜西 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 玉林宏進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-6-13 |
獼猴桃 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-6-13 | |
獼猴桃 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2018-6-13 |
獼猴桃 | 進(jìn)口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-13 |
獼猴桃 | 陜西 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-13 |
整板進(jìn)口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-6-13 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-6-13 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-6-13 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 獼猴桃價(jià)格