品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 陜西 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 玉林宏進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 2018-6-15 |
獼猴桃 | 進(jìn)口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-15 |
獼猴桃 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-6-15 | |
獼猴桃 | 陜西 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-6-15 |
整板進(jìn)口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-6-15 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-6-15 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-6-15 | |
獼猴桃 | 23.33 | 3.00 | 9.12 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-15 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 46.00 | 10.00 | 26.66 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-15 | |
進(jìn)口金獼猴桃 | 67.00 | 25.00 | 47.00 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-15 | |
金獼猴桃 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-15 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情